其他产品
服务咨询热线:
13122909250D系列双段压缩机组技术规格表:
型号(Model) | 电机功率(kW) | 排气压力(bar) | 排气量(m³/min) | 出口尺寸(inch) | 机组净重(kg) | 外形尺寸(L×W×H)mm |
AA6-55A-D | 55 | 8 | 12 | DN50 | 2150 | 2200×1600×1700 |
10 | 10.1 | |||||
13 | 8.8 | |||||
AA6-75A-D | 75 | 8 | 16.5 | DN65 | 3300 | 2400×1900×2000 |
10 | 13.6 | |||||
13 | 12 | |||||
AA6-90A-D | 90 | 8 | 20.1 | DN80 | 3800 | 2600×1800×1900 |
10 | 17.8 | |||||
13 | 14.5 | |||||
AA6-110A-D | 110 | 8 | 23.7 | DN80 | 4650 | 2700×1900×2000 |
10 | 20 | |||||
13 | 17.5 | |||||
AA6-132A-D | 132 | 8 | 28.2 | DN80 | 5100 | 3000×1800×2100 |
10 | 23.6 | |||||
13 | 19.7 | |||||
AA6-160A-D | 160 | 8 | 32.8 | DN100 | 6000 | 3000×2100×2200 |
10 | 28.6 | |||||
13 | 25.6 | |||||
AA6-185A-D | 185 | 8 | 38.5 | DN100 | 6200 | 3000×2100×2200 |
10 | 32.9 | |||||
13 | 29.5 | |||||
AA6-200A-D | 200 | 8 | 42.5 | DN100 | 6800 | 3400×2300×2300 |
10 | 38.5 | |||||
13 | 33.3 | |||||
AA6-250A-D | 250 | 8 | 54.3 | DN125 | 8500 | 3600×2300×2400 |
10 | 46.2 | |||||
13 | 40.5 |
1. 上述技术参数依据ISO1217, 吸气温度: 20℃; 相对湿度:60%; 吸气压力:0.1MPa。
2. 除上述各机型:0.3MPa~1.6MPa参数选型,请接洽汉钟销售人员。
3. 除标准电压为380V,三相,50HZ,若有需求其它规格,请接洽汉钟销售人员。
4. 5kW以上备有水冷式机型,请接洽汉钟销售人员。
5. 本公司持有所有规范之设计修改权利,最终规格依机器实体为基准。