其他产品
服务咨询热线:
13122909250
DAT/AD系列一体机施工对比表:
项目对比 | Hanbell AT/AD系列一体机 | 一般分体式空压机系统 |
机组安装 | 排除繁杂的现场安装,一次运输,缩短施工期。 | 安装现场杂乱,需要设计和布置连接管路及接头,组件需分多次运输。 |
安装费用 | 整机高度集成,只需放置后接电调试,几乎无安装费用。 | 连接管路、接头、阀门以及人工成本。 |
占地面积 | 占地面积小,约为储气罐向下投影面积。 | 储气罐、空压机、冷干机以及连接管路占用一大片场地面积。 |
灵活性 | 重新布置一次性解决。 | 各部分需分开转移,还有繁杂的管路拆卸及重新安装。 |
整机效率 | 空压机和冷干机组协调启停,控制精度更高,整机效率卓越。 | 空压机和冷干机分开工作。 |
AT/AD系列一体机技术参数表:
型号 | 额定功率(kw) | 马力(Hp) | 电压/频率(V/Hz) | 压力(bar) | 排气量(m³/min) | 噪音db(A)±2 | 重量(kg) | 长*宽*高(mm) | 出口管径 | 空气出口品质 |
AE6-04AT | 3.7 | 5 | 380/50 | 8 | 0.4 | 71 | 450 | 1345*660*1560 | Rc3/4'' |
含尘量<0.01μm 含油量 <0.01ppm |
AE6-04AD | 3.7 | 5 | 8 | 0.4 | 71 | 540 | 1844*942-1625 | Rc1'' | ||
AE6-06AT | 5.5 | 8 | 8,10,13 | 0.7,0.6,0.4 | 71 | 490 | 1345*660*1560 | Rc3/4'' | ||
AE6-06AD | 5.5 | 8 | 8,10,13 | 0.7,0.6,0.4 | 71 | 560 | 1844*942-1625 | Rc1'' | ||
AE6-08AT | 7.5 | 10 | 8,10,13,16 | 1.1,1.0,0.8,0.4 | 71 | 500 | 1345*660*1560 | Rc3/4'' | ||
AE6-08AD | 7.5 | 10 | 8,10,13,16 | 1.1,1.0,0.8,0.4 | 71 | 580 | 1844*942-1625 | Rc1'' | ||
AE6-11AT | 11 | 15 | 8,10,13,16 | 1.6,1.4,1.2,0.8 | 71 | 520 | 1345*660*1560 | Rc3/4'' | ||
AE6-11AD | 11 | 15 | 8,10,13,16 | 1.6,1.4,1.2,0.8 | 71 | 600 | 1844*942-1685 | Rc1'' | ||
AE6-15AT | 15 | 20 | 8,10,13,16 | 2.4,2.1,1.7,1.2 | 73 | 530 | 1599*700*1670 | Rc1 1/4'' | ||
AE6-15AD | 15 | 20 | 8,10,13,16 | 2.4,2.1,1.7,1.2 | 73 | 620 | 2049*980*1735 | Rc1'' | ||
AE6-18AT | 18.5 | 25 | 8,10,13,16 | 3.0,2.7,2.3,1.6 | 73 | 560 | 1599*750*1740 | Rc1 1/4'' | ||
AE6-18AD | 18.5 | 25 | 8,10,13,16 | 3.0,2.7,2.3,1.6 | 73 | 650 | 2049*1030*1805 | Rc1'' |
1. 上述技术参数依据ISO1217,吸气温度:20°C;相对湿度:60%;吸气压力:0.1MPa。
2. 除标准电压380V,50Hz,若有其他规格需求,请接洽汉钟销售人员。
3. AT系列11kW(含)以下使用300L储气罐,11kW以上使用370L储气罐。
4. AD系列11kW(含)以下使用450L储气罐,11kW以上使用500L储气罐。 5. 本公司持有所有规范之设计修改权利,最终规格依机器实体为准。